Das gilt 2023
Zuzahlungen
für Arzneimittel | 10 % vom Abgabenpreis pro Medikament, mindestens 5,00 Euro, maximal 10,00 Euro |
für Heilmittel (z.B. Ergotherapie oder Logopädie) | 10 % der Kosten plus 10,00 Euro je Verordnung |
für Hilfsmittel | 10 % vom Abgabepreis, mindestens 5,00 Euro, maximal 10,00 Euro |
für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel (z.B. Windeln) | 10 % für jedes Mittel, maximal 10,00 Euro pro Monat |
zur häuslichen Krankenpflege | 10 % der Kosten plus 10,00 Euro je Verordnung für maximal 28 Tage |
Belastungsgrenzen
individuell 2% vom Haushaltseinkommen
Belastungsgrenze für Zuzahlungen bei chronisch Kranken
1% vom Haushaltseinkommen
Familienabschläge bei der Ermittlung der Belastungsgrenze
für den ersten Angehörigen | 6.111,00 Euro jährlich |
jeder weitere Angehörige | 4.074,00 Euro jährlich |
je familienversichertes Kind | 8.952,00 Euro jährlich |
Bundeseinheitliche Beitragssätze
Gesetzliche Krankenversicherung - allgemeiner Beitragssatz | 14.6 % |
Gesetzliche Krankenversicherung - ermäßigter Beitragssatz | 14 % |
Gesetzliche Krankenversicherung - Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,6 % |
Gesetzliche Pflegeversicherung | 3,05 % |
Gesetzliche Pflegversicherung Kinderlose (23 Jahre - Geburtsjahr 1940) | 3,4 % |
Gesetzliche Rentenversicherung | 18,6 % |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,7 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | 4.987,50 Euro monatlich |
Versicherungspflichtgrenze Kranken- und Pflegeversicherung |
66.600,00 Euro jährlich |
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung · Häusliche Pflege
Sachleistung Pflegegrad 1 | 0,00 Euro monatlich |
Sachleistung Pflegegrad 2 | 689,00 Euro monatlich |
Sachleistung Pflegegrad 3 | 1.298,00 Euro monatlich |
Sachleistung Pflegegrad 4 | 1.612,00 Euro monatlich |
Sachleistung Pflegegrad 5 | 1.995,00 Euro monatlich |
Pflegegeld Pflegegrad 1 | 0,00 Euro monatlich |
Pflegegeld Pflegegrad 2 | 316,00 Euro monatlich |
Pflegegeld Pflegegrad 3 | 545,00 Euro monatlich |
Pflegegeld Pflegegrad 4 | 728,00 Euro monatlich |
Pflegegeld Pflegegrad 5 | 901,00 Euro monatlich |
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung · Vollstationäre Pflege
Pflegegrad 1 | 125,00 Euro monatlich |
Pflegegrad 2 | 770,00 Euro monatlich |
Pflegegrad 3 | 1.262,00 Euro monatlich |
Pflegegrad 4 | 1.775,00 Euro moantlich |
Pflegegrad 5 | 2.005,00 Euro moantlich |
Zuschüsse für Vorsorgeleistungen
für ambulante medizinische Vorsorgeleistungen | bis zu 16,00 Euro pro Tag |
für ambulante medizinische Vorsorgeleistungen für chronisch kranke Kleinkinder | bis zu 25,00 Euro pro Tag |
Quelle/Copyright/Herausgeber: AOK Bundesverband, Stand 4. Dezember 2019
Alle Angaben ohne Gewähr