Kosten · Vollstationäre Pflege
Pflegegrad |
|
PG1 |
PG2 |
PG3 |
PG4 |
PG5 |
Pflegekosten pro Tag | Euro | 56,16 | 78,43 | 94,61 | 111,47 | 119,03 |
Höchstzuschlag Pflegekasse pro Monat | Euro | - | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) pro Tag | Euro | 56,16 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 |
Zuschlag Ausbildungsvergütung pro Tag | Euro | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
Unterkunft und Verpflegung pro Tag | Euro | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
Investitionskosten pro Tag | Euro | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 |
Eigenanteil pro Tag | Euro | 107,30 | 104,26 | 104,26 | 104,26 | 104,26 |
Eigenanteil pro Monat (Basis 30,42 Tage) | Euro | 3.264,01 | 3.171,59 | 3.171,59 | 3.171,59 | 3.171,59 |
Kosten · Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege
Gerne beraten wir Sie auch zu den Kosten für Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Sprechen Sie uns an!
Kosten · Tagespflege
Pflegegrad |
|
PG1 |
PG2 |
PG3 |
PG4 |
PG5 |
Pflegekosten pro Tag | Euro | 92,87 | 96,41 | 99,94 | 103,48 | 107,01 |
Unterkunft und Verpflegung pro Tag | Euro | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
Investitionskosten pro Tag | Euro | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
Zuschlag Tagespflege §43 pro Tag | Euro | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
Ausbildungsumlagen pro Tag | Euro | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
Gesamtkosten pro Tag | Euro | 131,17 | 134,71 | 138,24 | 141,78 | 145,31 |
Höchstzuschuss Pflegekasse zu Pflegekosten pro Monat | Euro | - | 689,00 | 1.298,00 | 1.612,00 | 1.995,00 |
Die Investitionskosten sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind vom Gast selbst zu tragen.
Erfolgt die Beförderung des Gastes von der Wohnung bis zur teilstationären Einrichtung und zurück in Eigenregie des Gastes, ist dem Gast von der Pflegeeinrichtung die Fahrtkostenpauschale in Höhe von 10,60 Euro je Pflegetag zu erstatten.
Stand: 15.05.2023